Laitos lukuina
Henkilöstö
- Henkilötyövuodet vakanssiryhmittäin, henkilötyövuodet rahoituslähteittäin sekä henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma sekä ulkomaalaisten työntekjöiden osuus
- Henkilöstön ikäjakauma vakanssiryhmittäin -diagrammi
Rahoitus
- Kokonaisrahoitus euroina
- Toteutunyt täydentävä tutkimusrahoitus
- Täydentävä rahoitus prosentteina rahoittajittain
Julkaisut
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Kirjat | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Aikakausjulkaisut | 8 | 6 | 22 | 23 | 36 | 34 | 44 |
Konferenssiartikkelit | 49 | 49 | 46 | 68 | 64 | 113 | 97 |
Muut julkaisut | 50 | 42 | 74 | 41 | 31 | 28 | 30 |
Yhteensä | 107 | 97 | 146 | 134 | 131 | 175 | 172 |
Opiskelu, opetus ja tutkinnot