II Perioidi (31.10.2005 – 18.12.2005) | |||||
Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |
08 – 09 | LiMa II | ||||
09 – 10 | LiMa II | ||||
10 – 11 | JoTi | OTM | LiMa II | Ja-O HA9 | |
11 – 12 | JoTi | OTM | LiMa II | LiMa II/Ja-O HA9 | |
12 – 13 | OTM | OTM HA6 | LiMa II HA9 | ||
13 – 14 | Diskreetti | OTM | OTM HA6 | LiMa II HA9 | |
14 – 15 | Ja-O | OTM HA6 | Diskreetti | Ja-O/JoTi HA5 | Diskreetti |
15 – 16 | Ja-O | OTM HA6 | Diskreetti | Ja-O/JoTi HA5 | Diskreetti |
16 – 17 | Diskreetti HA6 | ||||
17 – 18 | Diskreetti HA6 | ||||
18 – 19 | |||||
19 – 20 |