I Perioidi (05.09.2005 – 23.10.2005 | |||||
Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |
08 – 09 | LiMa I A111 | ||||
09 – 10 | LiMa I A111 | ||||
10 – 11 | JoTi A111 | LiMa I A111 | OhPe HA B119 | Anal I A111 | |
11 – 12 | JoTi A111 | LiMa I A111 | OhPe HA B119 | LiMa I A111 | |
12 – 13 | Anal I A111 | Anal I A111 | Anal I HA | ||
13 – 14 | Anal I A111 | Anal I A111 | Anal I HA | ||
14 – 15 | OhPe A111 | Anal I OR | LiMa I HA C122 | OhPe/JoTi HA | |
15 – 16 | OhPe A111 | Anal I OR | LiMa I HA C122 | OhPe/JoTi HA | |
16 – 17 | OhPe A111 | ||||
17 – 18 | |||||
18 – 19 | |||||
19 – 20 |