Nimi / Viikko | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Yhteensä |
Juha Ahdevainio | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 11 | 25 | 12 | 12 | 19 | 28 | 28 | 19 | 0 | 219 |
Teemu Huovila | 11 | 11 | 20 | 14 | 14 | 12 | 11 | 19 | 12 | 10 | 12 | 22 | 25 | 27 | 0 | 220 |
Sirkku Karinen | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 | 13 | 4 | 22 | 19 | 0 | 122 | |
Jussi Lepistö | 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 7 | 11 | 16 | 9 | 21 | 25 | 0 | 167 |
Anja Nikunen | 6 | 10 | 12 | 20 | 12 | 11 | 10 | 26 | 14 | 16 | 23 | 17 | 19 | 23 | 0 | 219 |
Jan Seuri | 10 | 12 | 11 | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 | 11 | 15 | 19 | 24 | 20 | 26 | 0 | 198 |
Työtuntikirjanpidossa hyödynnetään Bugfind -ryhmän tekemää järjestelmää