Nimi / Viikko | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Yhteensä |
Marja Silenti | 12 | 18 | 6 | 21 | 14 | 19 | 20 | 10 | 22 | 10 | 16 | 24 | 24 | 15 | 22 | 21 | 18 | 292 |
Katja Astikainen | 16 | 19 | 20 | 20 | 14 | 14 | 16 | 16 | 21 | 16 | 13 | 18 | 17 | 16 | 21 | 16 | 16 | 289 |
Sade Seppälä | 10 | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 27 | 15 | 266 |
Riikka Kavén | 10 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 | 0 | 20 | 22 | 10 | 11 | 18 | 18 | 22 | 19 | 20 | 15 | 260 |
Leena Laivaara | 8 | 20 | 16 | 8 | 18 | 18 | 12 | 19 | 18 | 9 | 11 | 21 | 22 | 13 | 23 | 14 | 250 | |
Manta Jääskeläinen | 5 | 11 | 23 | 27 | 17 | 13 | 19 | 19 | 24 | 15 | 14 | 19 | 14 | 9 | 15 | 14 | 12 | 270 |
Työtuntikirjanpidossa hyödynnetään Bugfind -ryhmän tekemää järjestelmää