HPV:n kansalliset suunnistuskilpailut 2.9.2007

Sarjat H21AL, H35, H40, H55 ja H16 jouduttiin valitettavasti hylkäämään, koska ratapainatuksessa yksi rasti oli väärässä paikassa. Pahoittelemme tapahtunutta.

H21AP Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Leskinen Aleksi             3-1.49       4-4.47       2-7.16      1-11.47      1-15.50      1-19.06      2-22.30      1-28.46      1-29.52      1-34.37      1-40.15      1-42.51      1-48.39      1-52.16      1-53.53      1-56.34      1-57.59      1-58.34     58.34  Leskinen Aleksi
  2. Loukkalahti Marko           1-1.46       2-4.43       1-7.09      2-11.58      2-16.06      2-19.24      1-22.26      3-28.55      2-29.55      3-35.26      2-41.11      2-43.35      2-49.36      2-53.57      2-55.46      2-58.14      2-59.54    2-1.00.28   1.00.28  Loukkalahti Marko
  3. Närvä Marko                 7-2.09       6-5.03       4-7.41      3-12.27      5-17.06      5-20.18      4-23.40      4-30.30      4-31.40      4-36.36      4-42.38      4-45.12      4-51.22      4-55.12      4-57.01      3-59.51    3-1.01.31    3-1.02.09   1.02.09  Närvä Marko
  4. Mattila Tuomas              5-1.59       5-4.50       8-8.25      6-12.39      4-16.44      3-19.46      3-22.45      2-28.54      3-29.59      2-35.19      3-41.57      3-44.26      3-50.31      3-55.06      3-56.53    4-1.00.14    4-1.01.51    4-1.02.30   1.02.30  Mattila Tuomas
  5. Laakso Juha-Matti           1-1.46       1-4.40       7-8.06      8-13.10      7-17.54      7-23.16      7-26.48      6-33.09      6-34.17      5-39.15      5-45.08      5-47.29      5-53.49      5-57.24      5-59.04    5-1.01.57    5-1.03.39    5-1.04.20   1.04.20  Laakso Juha-Matti
  6. Laine Tuomo                 4-1.53       3-4.46       3-7.17      4-12.31      6-17.38      6-21.20      6-24.57      5-32.06      5-33.57      7-40.29      6-46.24      6-49.02      6-54.59      6-58.40    6-1.00.32    6-1.03.15    6-1.04.40    6-1.05.18   1.05.18  Laine Tuomo
KESK Glad Ville                  6-2.05       8-5.07       5-7.54      7-12.49      8-29.50      8-34.20      8-38.53      8-47.54      8-49.15      8-56.00    8-1.04.23    8-1.13.07    8-1.22.52            -            -            -            -            -  Glad Ville
KESK Räty Harri                  8-2.14       7-5.04       6-7.55      5-12.32      3-16.35      4-20.08      5-23.52      7-33.17      7-34.23      6-40.15      7-47.10      7-49.35      7-58.32            -            -            -            -            -  Räty Harri

H21AP Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Leskinen Aleksi             3-1.49       7-2.58       2-2.29       2-4.31       1-4.03       3-3.16       4-3.24       2-6.16       3-1.06       1-4.45       1-5.38       6-2.36       1-5.48       2-3.37       1-1.37       2-2.41       1-1.25         2-35            -      58.34  Leskinen Aleksi
  2. Loukkalahti Marko           1-1.46       6-2.57       1-2.26       5-4.49       4-4.08       4-3.18       2-3.02       4-6.29       1-1.00       5-5.31       2-5.45       2-2.24       3-6.01       5-4.21       4-1.49       1-2.28       4-1.40         1-34            -    1.00.28  Loukkalahti Marko
  3. Närvä Marko                 7-2.09       4-2.54       4-2.38       4-4.46       5-4.39       2-3.12       3-3.22       5-6.50       6-1.10       2-4.56       5-6.02       5-2.34       5-6.10       4-3.50       4-1.49       4-2.50       4-1.40         3-38            -    1.02.09  Närvä Marko
  4. Mattila Tuomas              5-1.59       2-2.51       8-3.35       1-4.14       3-4.05       1-3.02       1-2.59       1-6.09       2-1.05       4-5.20       6-6.38       4-2.29       4-6.05       6-4.35       3-1.47       6-3.21       3-1.37         5-39            -    1.02.30  Mattila Tuomas
  5. Laakso Juha-Matti           1-1.46       4-2.54       7-3.26       7-5.04       6-4.44       8-5.22       5-3.32       3-6.21       5-1.08       3-4.58       3-5.53       1-2.21       6-6.20       1-3.35       2-1.40       5-2.53       6-1.42         6-41            -    1.04.20  Laakso Juha-Matti
  6. Laine Tuomo                 4-1.53       3-2.53       3-2.31       8-5.14       7-5.07       6-3.42       6-3.37       6-7.09       8-1.51       7-6.32       4-5.55       7-2.38       2-5.57       3-3.41       6-1.52       3-2.43       1-1.25         3-38            -    1.05.18  Laine Tuomo
KESK Glad Ville                  6-2.05       8-3.02       5-2.47       6-4.55      8-17.01       7-4.30       8-4.33       7-9.01       7-1.21       8-6.45       8-8.23       8-8.44       8-9.45            -            -            -            -            -         8.13  Glad Ville
KESK Räty Harri                  8-2.14       1-2.50       6-2.51       3-4.37       1-4.03       5-3.33       7-3.44       8-9.25       3-1.06       6-5.52       7-6.55       3-2.25       7-8.57            -            -            -            -            -        11.23  Räty Harri

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

 HYL Anttila Reijo               7-3.12       8-9.22      8-14.00      8-20.08      8-31.19      8-34.39      8-39.47            -      7-57.35    7-1.05.15    7-1.07.41    7-1.15.47    7-1.19.17    7-1.25.35    7-1.28.18    8-1.29.24  Anttila Reijo
 HYL Elo Jussi                   6-3.05       4-7.00      6-12.18      5-17.15      5-24.27      5-27.03      4-30.56            -      1-47.45      1-54.10      2-56.56    1-1.02.58    1-1.05.25    1-1.09.18    1-1.11.51    3-1.12.39  Elo Jussi
 HYL Huurre Jyri                 2-2.21       2-6.01       2-9.46      3-14.19      3-21.16      3-23.20      3-26.53            -      3-51.54      3-58.00    3-1.00.47    3-1.07.46    3-1.10.10    3-1.14.51    3-1.17.25    4-1.18.19  Huurre Jyri
 HYL Mustajärvi Jari             2-2.21       5-7.27      5-11.43      6-17.23      6-24.55      6-28.29      6-35.48            -      5-56.13    6-1.04.07    6-1.06.27    6-1.15.42    6-1.18.25    5-1.23.26    5-1.25.46    6-1.26.36  Mustajärvi Jari
 HYL Mäkelä Mikko                4-2.38       6-7.47      4-11.19      4-16.37      4-23.59      4-26.41      5-31.10            -      4-55.39    4-1.02.37    5-1.06.15    5-1.15.24    5-1.18.20    6-1.23.47    6-1.26.01    7-1.26.55  Mäkelä Mikko
 HYL Naakka Tapani               8-3.56       7-8.19      7-12.22      7-18.32      7-26.18      7-32.37      7-37.12      1-47.52      6-56.27    5-1.03.10    4-1.05.50    4-1.12.46    4-1.15.52    4-1.21.31    4-1.23.38    5-1.24.29  Naakka Tapani
 HYL Nikkinen Jari               5-2.45       3-6.18       3-9.52      2-14.06      2-19.38      2-22.00      2-25.36            -      2-49.18      2-54.40      1-56.28    2-1.04.06    2-1.06.32    2-1.10.07    2-1.11.53    2-1.12.38  Nikkinen Jari
 HYL Riikonen Petri              1-2.04       1-5.25       1-8.32      1-12.58      1-19.10      1-21.09      1-24.49            -            -            -            -            -            -            -            -      1-49.21  Riikonen Petri

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

 HYL Anttila Reijo               7-3.12       8-6.10       7-4.38       7-6.08      8-11.11       6-3.20       7-5.08            -        17.48       6-7.40       3-2.26       5-8.06       7-3.30       7-6.18       7-2.43       7-1.06            -  Anttila Reijo
 HYL Elo Jussi                   6-3.05       4-3.55       8-5.18       4-4.57       4-7.12       4-2.36       4-3.53            -        16.49       3-6.25       5-2.46       1-6.02       3-2.27       2-3.53       5-2.33         2-48            -  Elo Jussi
 HYL Huurre Jyri                 2-2.21       3-3.40       4-3.45       3-4.33       3-6.57       2-2.04       1-3.33            -        25.01       2-6.06       6-2.47       3-6.59       1-2.24       3-4.41       6-2.34         5-54            -  Huurre Jyri
 HYL Mustajärvi Jari             2-2.21       6-5.06       6-4.16       6-5.40       6-7.32       7-3.34       8-7.19            -        20.25       7-7.54       2-2.20       7-9.15       4-2.43       4-5.01       4-2.20         3-50            -  Mustajärvi Jari
 HYL Mäkelä Mikko                4-2.38       7-5.09       2-3.32       5-5.18       5-7.22       5-2.42       5-4.29            -        24.29       5-6.58       7-3.38       6-9.09       5-2.56       5-5.27       3-2.14         5-54            -  Mäkelä Mikko
 HYL Naakka Tapani               8-3.56       5-4.23       5-4.03       8-6.10       7-7.46       8-6.19       6-4.35      1-10.40       1-8.35       4-6.43       4-2.40       2-6.56       6-3.06       6-5.39       2-2.07         4-51            -  Naakka Tapani
 HYL Nikkinen Jari               5-2.45       2-3.33       3-3.34       1-4.14       1-5.32       3-2.22       2-3.36            -        23.42       1-5.22       1-1.48       4-7.38       2-2.26       1-3.35       1-1.46         1-45            -  Nikkinen Jari
 HYL Riikonen Petri              1-2.04       1-3.21       1-3.07       2-4.26       2-6.12       1-1.59       3-3.40            -            -            -            -            -            -            -            -        24.32            -  Riikonen Petri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lassila Marko               1-2.38       1-5.48      1-10.12      1-15.17      1-19.18      2-36.38      1-44.39      1-47.36      1-50.09      1-51.57      1-52.42     52.42  Lassila Marko
  2. Reeni Esko                  3-3.23       2-7.39      2-10.48      2-16.19      2-20.46      1-35.36      2-44.48      2-50.55      2-54.22      2-55.50      2-56.30     56.30  Reeni Esko
  3. Lindfors Harri              5-6.19      5-13.29      5-19.52      5-28.39      5-37.56      4-55.21    4-1.07.46    3-1.13.16    3-1.16.58    3-1.19.23    3-1.20.08   1.20.08  Lindfors Harri
  4. Isoniemi Mikko              2-3.13       3-8.24      3-11.35      3-16.56      3-26.35      3-55.07    3-1.02.34    4-1.17.00    4-1.19.32    4-1.21.03    4-1.21.50   1.21.50  Isoniemi Mikko
  5. Kämpe Kenneth               4-5.09      4-13.01      4-17.57      4-26.19      4-35.23      5-57.54    5-1.15.33    5-1.20.08    5-1.26.21    5-1.29.13    5-1.30.11   1.30.11  Kämpe Kenneth

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lassila Marko               1-2.38       1-3.10       3-4.24       1-5.05       1-4.01      2-17.20       2-8.01       1-2.57       2-2.33       3-1.48         2-45            -      52.42  Lassila Marko
  2. Reeni Esko                  3-3.23       2-4.16       1-3.09       3-5.31       2-4.27      1-14.50       3-9.12       4-6.07       3-3.27       1-1.28         1-40            -      56.30  Reeni Esko
  3. Lindfors Harri              5-6.19       4-7.10       5-6.23       5-8.47       4-9.17      3-17.25      4-12.25       3-5.30       4-3.42       4-2.25         2-45            -    1.20.08  Lindfors Harri
  4. Isoniemi Mikko              2-3.13       3-5.11       2-3.11       2-5.21       5-9.39      5-28.32       1-7.27      5-14.26       1-2.32       2-1.31         4-47            -    1.21.50  Isoniemi Mikko
  5. Kämpe Kenneth               4-5.09       5-7.52       4-4.56       4-8.22       3-9.04      4-22.31      5-17.39       2-4.35       5-6.13       5-2.52         5-58            -    1.30.11  Kämpe Kenneth

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

 HYL Nikkinen Jyrki              3-2.41       4-7.03      3-11.44      3-17.28      2-22.38      2-27.16      2-34.00      1-38.10      1-42.53            -    1-1.02.31    1-1.10.38    1-1.15.35    1-1.18.55    1-1.22.39    1-1.25.04    1-1.25.54  Nikkinen Jyrki
 HYL Näpänkangas Mika            2-2.25       2-5.44       1-9.53      2-15.33      4-24.55      3-28.49      3-35.59      2-40.47      2-45.35            -    4-1.06.53    3-1.14.33    3-1.19.46    3-1.23.22    3-1.27.13    3-1.29.09    3-1.30.00  Näpänkangas Mika
 HYL Turakainen Olli             4-2.59       3-6.49      4-11.53      4-18.14      3-24.16      4-29.16      4-37.16      4-42.55      4-48.20            -    2-1.06.04    4-1.16.06    4-1.22.18    4-1.26.35    4-1.30.43    4-1.33.57    4-1.34.58  Turakainen Olli
 HYL Viisanen Ville              1-2.21       1-5.26      2-10.00      1-15.00      1-22.21      1-27.13      1-33.30      3-41.22      3-46.47            -    3-1.06.09    2-1.12.57    2-1.18.37    2-1.22.17    2-1.25.59    2-1.28.00    2-1.28.43  Viisanen Ville

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

 HYL Nikkinen Jyrki              3-2.41       4-4.22       3-4.41       3-5.44       1-5.10       2-4.38       2-6.44       1-4.10       1-4.43            -        19.38       3-8.07       1-4.57       1-3.20       2-3.44       3-2.25         2-50            -  Nikkinen Jyrki
 HYL Näpänkangas Mika            2-2.25       2-3.19       1-4.09       2-5.40       4-9.22       1-3.54       3-7.10       2-4.48       2-4.48            -        21.18       2-7.40       2-5.13       2-3.36       3-3.51       1-1.56         3-51            -  Näpänkangas Mika
 HYL Turakainen Olli             4-2.59       3-3.50       4-5.04       4-6.21       2-6.02       4-5.00       4-8.00       3-5.39       3-5.25            -        17.44      4-10.02       4-6.12       4-4.17       4-4.08       4-3.14       4-1.01            -  Turakainen Olli
 HYL Viisanen Ville              1-2.21       1-3.05       2-4.34       1-5.00       3-7.21       3-4.52       1-6.17       4-7.52       3-5.25            -        19.22       1-6.48       3-5.40       3-3.40       1-3.42       2-2.01         1-43            -  Viisanen Ville

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

 HYL Alenius Johan               3-2.18       5-7.13      5-10.42      6-17.24      5-24.21      5-27.31      5-32.20            -      4-52.53    4-1.01.24    4-1.03.54    4-1.11.48    4-1.15.03    4-1.20.00    4-1.22.23    4-1.23.10  Alenius Johan
 HYL Kuuluvainen Juha            3-2.18       4-6.12       3-9.31      3-15.09      3-21.31      4-24.04      4-28.19            -    6-1.02.12    5-1.08.32    5-1.10.40    5-1.16.49    5-1.19.18    5-1.23.29    5-1.26.36    5-1.27.23  Kuuluvainen Juha
 HYL Kyhäräinen Jukka            1-2.11       3-6.10      4-10.18      4-15.36      4-21.43      3-23.59      3-27.39            -      2-41.18      2-47.02      2-49.56      2-56.20      2-58.33    2-1.02.33    2-1.04.41    2-1.05.29  Kyhäräinen Jukka
 HYL Launis Kasperi              7-3.46      7-10.59      7-17.23      7-25.41      7-37.06      7-41.10      7-49.34            -            -    7-1.31.45    7-1.36.02            -            -            -            -    7-1.43.27  Launis Kasperi
 HYL Oksanen Teijo               2-2.17       1-5.51       1-8.47      2-13.17      1-19.03      2-21.11      2-25.07            -      1-38.53      1-44.39      1-46.57      1-53.14      1-55.26      1-59.51    1-1.02.10    1-1.03.00  Oksanen Teijo
 HYL Sarparanta Lasse            6-2.53       6-8.22      6-11.34      5-16.48      6-26.19      6-29.48      6-36.43            -    5-1.01.08    6-1.09.21    6-1.12.41    6-1.19.56    6-1.23.11    6-1.28.57    6-1.31.22    6-1.32.14  Sarparanta Lasse
 HYL Yliluikki Matti             5-2.33       2-6.09       2-8.49      1-13.03      2-19.10      1-21.07      1-24.41            -      3-43.14      3-48.46      3-50.50      3-56.52      3-59.16    3-1.03.23    3-1.05.09    3-1.05.52  Yliluikki Matti

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

 HYL Alenius Johan               3-2.18       5-4.55       5-3.29       6-6.42       5-6.57       5-3.10       5-4.49            -        20.33       6-8.31       4-2.30       6-7.54       5-3.15       5-4.57       4-2.23         2-47            -  Alenius Johan
 HYL Kuuluvainen Juha            3-2.18       3-3.54       4-3.19       5-5.38       4-6.22       4-2.33       4-4.15            -        33.53       4-6.20       2-2.08       2-6.09       4-2.29       3-4.11       6-3.07         2-47            -  Kuuluvainen Juha
 HYL Kyhäräinen Jukka            1-2.11       4-3.59       6-4.08       4-5.18       2-6.07       3-2.16       2-3.40            -        13.39       2-5.44       5-2.54       4-6.24       2-2.13       1-4.00       2-2.08         4-48            -  Kyhäräinen Jukka
 HYL Launis Kasperi              7-3.46       7-7.13       7-6.24       7-8.18      7-11.25       7-4.04       7-8.24            -            -        42.11       7-4.17            -            -            -            -         7.25            -  Launis Kasperi
 HYL Oksanen Teijo               2-2.17       1-3.34       2-2.56       2-4.30       1-5.46       2-2.08       3-3.56            -        13.46       3-5.46       3-2.18       3-6.17       1-2.12       4-4.25       3-2.19         5-50            -  Oksanen Teijo
 HYL Sarparanta Lasse            6-2.53       6-5.29       3-3.12       3-5.14       6-9.31       6-3.29       6-6.55            -        24.25       5-8.13       6-3.20       5-7.15       5-3.15       6-5.46       5-2.25         6-52            -  Sarparanta Lasse
 HYL Yliluikki Matti             5-2.33       2-3.36       1-2.40       1-4.14       2-6.07       1-1.57       1-3.34            -        18.33       1-5.32       1-2.04       1-6.02       3-2.24       2-4.07       1-1.46         1-43            -  Yliluikki Matti

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Markki Tapio                1-2.23       1-4.30       1-8.36      1-12.47      1-16.04      1-21.14      1-26.23      1-31.22      1-33.13      1-38.51      1-41.06      1-44.57      1-47.52      1-49.24      1-50.07     50.07  Markki Tapio
  2. Parnetti Roy                2-2.36       2-4.53       2-9.48      4-15.10      4-18.56      6-27.30      6-32.30      4-37.30      4-39.18      2-44.59      2-47.12      2-51.01      2-54.01      2-55.40      2-56.26     56.26  Parnetti Roy
  3. Vänttinen Harri             3-2.38       4-5.32      4-10.10      2-14.45      2-18.49      3-24.40      2-30.42      2-36.00      2-38.12      3-45.35      3-48.17      3-52.52      3-55.55      3-57.28      3-58.08     58.08  Vänttinen Harri
  4. Paganus Ari                 6-2.56       6-6.05      6-11.15      6-16.03      5-20.09      4-26.24      5-32.16      6-38.01      6-40.10      5-47.07      4-49.52      4-54.49      4-58.15    4-1.00.10    4-1.00.59   1.00.59  Paganus Ari
  5. Pekkala Pekka               4-2.43       7-6.48      7-11.29      7-18.17      7-22.13      7-27.48      7-34.09      7-39.18      7-41.37      6-48.58      6-52.16      6-55.54      5-58.53    5-1.00.35    5-1.01.14   1.01.14  Pekkala Pekka
  6. Jaatela Jarkko              7-3.01       3-5.23      5-10.32      5-15.24      3-18.50      2-24.26      3-31.12      3-36.46      3-39.05      4-46.07      5-50.23      5-55.15      6-59.04    6-1.01.02    6-1.01.43   1.01.43  Jaatela Jarkko
  7. Vesala Pekka                5-2.49       5-5.42       3-9.50      3-14.57      6-20.28      5-26.26      4-32.09      5-37.55      5-39.56      7-49.36      7-53.43      7-57.35    7-1.01.02    7-1.02.57    7-1.03.45   1.03.45  Vesala Pekka
  8. Lammi Hannu                 8-3.39       8-7.02      8-13.16      8-19.15      8-24.23      8-32.30      8-40.11      8-47.38      8-50.31    8-1.00.11    8-1.03.32    8-1.09.15    8-1.13.25    8-1.16.51    8-1.17.47   1.17.47  Lammi Hannu
  9. Kapanen Esa-Pekka           9-3.41       9-7.05      9-13.56      9-21.01      9-26.32      9-34.43      9-43.38      9-51.25      9-56.11    9-1.05.07    9-1.08.59    9-1.14.28    9-1.18.56    9-1.21.31    9-1.22.39   1.22.39  Kapanen Esa-Pekka
 10. Heinaro Heikki            10-11.04     10-14.58     10-20.44     10-26.41     10-34.26     10-42.30     10-51.11     10-58.15   10-1.01.55   10-1.24.34   10-1.29.25   10-1.36.35   10-1.41.07   10-1.43.35   10-1.44.21   1.44.21  Heinaro Heikki

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Markki Tapio                1-2.23       1-2.07       1-4.06       1-4.11       1-3.17       1-5.10       2-5.09       1-4.59       2-1.51       1-5.38       2-2.15       3-3.51       1-2.55       1-1.32         4-43            -      50.07  Markki Tapio
  2. Parnetti Roy                2-2.36       2-2.17       5-4.55       6-5.22       3-3.46      10-8.34       1-5.00       2-5.00       1-1.48       2-5.41       1-2.13       2-3.49       3-3.00       3-1.39         5-46            -      56.26  Parnetti Roy
  3. Vänttinen Harri             3-2.38       5-2.54       3-4.38       2-4.35       5-4.04       4-5.51       5-6.02       4-5.18       5-2.12       6-7.23       3-2.42       5-4.35       4-3.03       2-1.33         2-40            -      58.08  Vänttinen Harri
  4. Paganus Ari                 6-2.56       6-3.09       7-5.10       3-4.48       6-4.06       6-6.15       4-5.52       6-5.45       4-2.09       3-6.57       4-2.45       7-4.57       5-3.26       5-1.55         8-49            -    1.00.59  Paganus Ari
  5. Pekkala Pekka               4-2.43      10-4.05       4-4.41       9-6.48       4-3.56       2-5.35       6-6.21       3-5.09       6-2.19       5-7.21       5-3.18       1-3.38       2-2.59       4-1.42         1-39            -    1.01.14  Pekkala Pekka
  6. Jaatela Jarkko              7-3.01       3-2.22       6-5.09       4-4.52       2-3.26       3-5.36       7-6.46       5-5.34       6-2.19       4-7.02       9-4.16       6-4.52       7-3.49       7-1.58         3-41            -    1.01.43  Jaatela Jarkko
  7. Vesala Pekka                5-2.49       4-2.53       2-4.08       5-5.07       8-5.31       5-5.58       3-5.43       7-5.46       3-2.01       8-9.40       8-4.07       4-3.52       6-3.27       5-1.55         7-48            -    1.03.45  Vesala Pekka
  8. Lammi Hannu                 8-3.39       7-3.23       9-6.14       8-5.59       7-5.08       8-8.07       8-7.41       9-7.27       8-2.53       8-9.40       6-3.21       9-5.43       8-4.10      10-3.26         9-56            -    1.17.47  Lammi Hannu
  9. Kapanen Esa-Pekka           9-3.41       8-3.24      10-6.51      10-7.05       8-5.31       9-8.11      10-8.55      10-7.47      10-4.46       7-8.56       7-3.52       8-5.29       9-4.28       9-2.35      10-1.08            -    1.22.39  Kapanen Esa-Pekka
 10. Heinaro Heikki            10-11.04       9-3.54       8-5.46       7-5.57      10-7.45       7-8.04       9-8.41       8-7.04       9-3.40     10-22.39      10-4.51      10-7.10      10-4.32       8-2.28         5-46            -    1.44.21  Heinaro Heikki

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ranta-Puska Kari            2-3.04       3-5.46       1-9.20      1-14.47      1-20.33      1-24.24      1-27.15      1-32.46      1-34.43      1-43.54      1-49.38      1-52.20      1-53.39      1-54.19     54.19  Ranta-Puska Kari
  2. Ahlroth Timo                1-2.56       5-5.48      4-10.11      3-16.03      3-22.19      2-27.11      2-30.18      2-35.54      2-39.13      2-47.34      3-55.14      2-57.56      3-59.19    3-1.00.04   1.00.04  Ahlroth Timo
  3. Kottonen Hannu              5-3.24       6-5.54      5-10.12      5-17.11      4-24.06      3-28.45      5-32.28      6-39.04      5-42.00      4-51.33      4-57.35    3-1.00.40    4-1.02.26    4-1.03.16   1.03.16  Kottonen Hannu
  4. Ojala Osmo                  8-3.31       8-5.58      7-10.33      7-17.55      6-24.50      4-29.06      4-32.15      3-37.58      4-41.10      5-52.04      6-58.51    4-1.01.45    5-1.03.06    5-1.03.44   1.03.44  Ojala Osmo
  5. Hjelm Jouni                 4-3.15       2-5.43       3-9.58      4-16.43      7-24.51      6-29.10      6-32.30      5-38.48      3-40.59      3-50.50      5-58.29    5-1.02.35    6-1.03.59    6-1.04.49   1.04.49  Hjelm Jouni
  6. Tolvanen Markku             6-3.25       3-5.46      6-10.30      6-17.30      5-24.24      7-31.17      7-34.47      7-41.31      7-44.03      6-53.21    7-1.00.07    6-1.03.08    7-1.04.45    7-1.05.32   1.05.32  Tolvanen Markku
  7. Kinkki Seppo               11-3.58      12-7.07     12-12.24     13-20.51     13-28.14     12-32.32      9-35.48      9-43.21      9-45.49      7-56.20    8-1.04.15    7-1.07.30    8-1.09.12    8-1.09.54   1.09.54  Kinkki Seppo
  8. Ahlqvist Hannu             12-4.15      13-7.28     10-11.45     10-19.20     11-27.01     10-32.22     12-36.41     10-43.43     10-46.04      9-57.09    9-1.04.42    8-1.07.43    8-1.09.12    9-1.09.55   1.09.55  Ahlqvist Hannu
  9. Räihä Pertti               10-3.56      10-6.33      8-11.22      8-18.40      8-26.16      9-32.15     10-36.04      8-42.45      8-45.19      8-56.42   10-1.05.00    9-1.08.14   10-1.09.50   10-1.10.35   1.10.35  Räihä Pertti
 10. Antell Kai                  3-3.05       1-5.17       2-9.45      2-15.49      2-22.18      5-29.08      3-32.14      4-38.30      6-42.25   10-1.01.11   11-1.06.56   10-1.10.24   11-1.11.43   11-1.12.33   1.12.33  Antell Kai
 11. Kurki Timo                  9-3.46       9-6.14     13-12.46     12-19.59     12-27.53     13-35.46     13-40.00     13-48.26     13-54.12   12-1.04.21   13-1.13.04   12-1.16.58   13-1.19.03   13-1.20.02   1.20.02  Kurki Timo
KESK Viirto Jarmo                6-3.25       6-5.54      9-11.23      9-18.43      9-26.28      8-31.36      8-35.37     11-44.07     11-46.23            -      2-53.57            -      2-56.50      2-57.43  Viirto Jarmo
 HYL Lindeman Jorma                   -      11-6.50     11-12.23     11-19.22     10-26.47     11-32.27     11-36.30     12-44.31     12-50.52   11-1.01.13   12-1.08.08   11-1.11.53   12-1.13.35   12-1.14.28  Lindeman Jorma

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ranta-Puska Kari            2-3.04       9-2.42       1-3.34       1-5.27       1-5.46       1-3.51       1-2.51       1-5.31       1-1.57       2-9.11       1-5.44       1-2.42       1-1.19         2-40            -      54.19  Ranta-Puska Kari
  2. Ahlroth Timo                1-2.56      10-2.52       5-4.23       2-5.52       2-6.16       6-4.52       3-3.07       2-5.36      10-3.19       1-8.21       9-7.40       1-2.42       4-1.23         5-45            -    1.00.04  Ahlroth Timo
  3. Kottonen Hannu              5-3.24       7-2.30       4-4.18       5-6.59       5-6.55       5-4.39       8-3.43       6-6.36       8-2.56       4-9.33       3-6.02       6-3.05      11-1.46         8-50            -    1.03.16  Kottonen Hannu
  4. Ojala Osmo                  8-3.31       3-2.27       7-4.35      11-7.22       5-6.55       2-4.16       4-3.09       3-5.43       9-3.12      9-10.54       5-6.47       3-2.54       3-1.21         1-38            -    1.03.44  Ojala Osmo
  5. Hjelm Jouni                 4-3.15       4-2.28       2-4.15       4-6.45      13-8.08       4-4.19       6-3.20       5-6.18       2-2.11       5-9.51       8-7.39      12-4.06       5-1.24         8-50            -    1.04.49  Hjelm Jouni
  6. Tolvanen Markku             6-3.25       2-2.21       8-4.44       7-7.00       4-6.54      12-6.53       7-3.30       8-6.44       6-2.32       3-9.18       4-6.46       4-3.01       8-1.37         7-47            -    1.05.32  Tolvanen Markku
  7. Kinkki Seppo               11-3.58      11-3.09      10-5.17      13-8.27       7-7.23       3-4.18       5-3.16      10-7.33       5-2.28      8-10.31      10-7.55       8-3.15       9-1.42         3-42            -    1.09.54  Kinkki Seppo
  8. Ahlqvist Hannu             12-4.15      12-3.13       3-4.17      12-7.35      10-7.41       8-5.21      13-4.19       9-7.02       4-2.21     10-11.05       7-7.33       4-3.01       6-1.29         4-43            -    1.09.55  Ahlqvist Hannu
  9. Räihä Pertti               10-3.56       8-2.37       9-4.49       9-7.18       9-7.36      10-5.59       9-3.49       7-6.41       7-2.34     11-11.23      11-8.18       7-3.14       7-1.36         5-45            -    1.10.35  Räihä Pertti
 10. Antell Kai                  3-3.05       1-2.12       6-4.28       3-6.04       3-6.29      11-6.50       2-3.06       4-6.16      11-3.55     12-18.46       2-5.45       9-3.28       1-1.19         8-50            -    1.12.33  Antell Kai
