Projektiryhmä |
|
**=aikaa projektille RM=ryhmä tapaaminen |
Jani Hanhisalo |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
08 | ** | ** | ** | RM | ** | ** | ** |
10 | | RM | | ** | ** | ** | ** |
12 | ** | ** | | ** | | ** | ** |
14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18+ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
Matias Käkelä |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
08 | ** | | ** | RM | | ** | ** |
10 | ** | RM | | ** | | ** | ** |
12 | ** | | ** | ** | ** | ** | ** |
14 | | | | ** | ** | ** | ** |
16 | | | ** | | ** | ** | ** |
18+ | ** | | ** | ** | ** | ** | ** |
|
Virpi Peuralinna |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
08 | | ** | | RM | ** | | ** |
10 | | RM | | ** | ** | | ** |
12 | | ** | | | ** | ** | ** |
14 | | ** | | | ** | ** | ** |
16 | | ** | | | ** | ** | |
18+ | ** | ** | | | ** | ** | |
|
Niklas Rosenberg |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
08 | ** | | ** | RM | | ** | ** |
10 | | RM | | ** | ** | ** | ** |
12 | | ** | | ** | | ** | ** |
14 | | ** | | | ** | ** | ** |
16 | | ** | ** | | ** | ** | ** |
18+ | | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
Petteri Salonvaara |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
08 | ** | ** | ** | RM | ** | ** | ** |
10 | ** | RM | ** | ** | ** | ** | ** |
12 | ** | | ** | ** | ** | ** | ** |
14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18+ | ** | ** | ** | | ** | ** | ** |
|
Teemu Vilén |
| ma | ti | ke | to | pe | la | su |
08 | ** | ** | ** | RM | | ** | ** |
10 | ** | RM | ** | | | ** | ** |
12 | ** | | | | | ** | ** |
14 | ** | | | | | ** | ** |
16 | ** | | | | ** | ** | ** |
18+ | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|